リーガ・エスパニョーラ
総合順位表
2012年1月4日 現在
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリード | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 41 |
| 2 | バルセロナ | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 |
| 3 | バレンシア | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | レバンテ | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | オサスナ | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | -7 |
| 6 | セビージャ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 7 | マラガ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | -2 |
| 8 | エスパニョール | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | -3 |
| 9 | アスレティック・ビルバオ | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 10 | アトレティコ・マドリード | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 |
| 11 | レアル・ベティス | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 |
| 12 | ヘタフェ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 |
| 13 | グラナダ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 |
| 14 | マジョルカ | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -7 |
| 15 | レアル・ソシエダ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 |
| 16 | ラージョ・バジェカーノ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -13 |
| 17 | ビジャレアル | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 18 | スポルティング・ヒホン | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 |
| 19 | ラシン・サンタンデール | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | -10 |
| 20 | レアル・サラゴサ | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | -18 |
HP製作課題!海外サッカーについてのページ




