ブンデス・リーガ
総合順位表
2012年1月4日 現在
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 33 |
| 2 | ドルトムント | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 |
| 3 | シャルケ | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 16 |
| 4 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 14 |
| 5 | ブレーメン | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | -1 |
| 6 | レヴァークーゼン | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | ハノーファー96 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | -4 |
| 8 | シュツットガルト | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 |
| 9 | ホッフェンハイム | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 |
| 10 | ケルン | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -8 |
| 11 | ヘルタ | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 |
| 12 | ヴォルフスブルグ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -11 |
| 13 | ハンブルガーSV | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | -6 |
| 14 | マインツ | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 |
| 15 | ニュルンベルグ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -11 |
| 16 | カイザースラウテルン | 17 | 17 | 3 | 7 | 6 | -8 |
| 17 | アウグスブルク | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | -13 |
| 18 | フライブルク | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -18 |
HP製作課題!海外サッカーについてのページ




