プレミア・リーグ
総合順位表
2012年1月4日 現在
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 23 |
| 3 | トッテナム・ホットスパー | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | チェルシー | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 15 |
| 5 | アーセナル | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | リヴァプール | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 7 | ニューカッスル・ユナイテッド | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | ストーク・シティ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | -7 |
| 9 | ノーウィッチ・シティ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 |
| 10 | アストン・ヴィラ | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 |
| 11 | フルハム | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | スウォンジー・シティ | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 |
| 13 | ウェスト・ブロムウィッチ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 |
| 14 | エヴァートン | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 |
| 15 | クイーンズ・パーク | 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 16 | ウルヴァーハンプトン | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -13 |
| 17 | サンダーランド | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -1 |
| 18 | ウィーガン・アスレティック | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -15 |
| 19 | ボルトン・ワンダラーズ | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | -17 |
| 20 | ブラックバーン | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -14 |
HP製作課題!海外サッカーについてのページ




